可用库存
419
订单占用
28
等待 WMS 回传
240
差异冻结
3
待审冻结
6
中转仓来源池(账面独立)
库存按 主体 × SKU × 仓库 × source_pool 记录,不合并余额。FBS 代发先占 FBS_AVAILABLE,不足时以 FBO_AVAILABLE 兜底;FBO 供货不得占用 FBS_AVAILABLE。
哈仓中转在途(FBO)
SUP-202608-016 · HC-3C-10086 · 126 件 · 不可被 FBS 订单占用 · 不可被 FBO 发货直接再次占用;仅在哈仓 WMS 最终收货且差异结案后按来源池进入可用账。
| SKU | 库存仓库 / WMS | 库存来源池 | 可用数量 | 占用数量 | 冻结 / 运输中 / 待入库 / 差异 | 允许业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-3C-10086 | 阿拉木图哈仓 A · ASN-KZ-91018 | FBS_AVAILABLE | 60 | 6 | 冻结 0 / 运输中 0 / 待入库 0 / 差异 0 | FBS 代发 |
| HC-3C-10086 | 阿拉木图哈仓 A · ASN-KZ-91018 | FBO_AVAILABLE | 84 | 4 | 冻结 0 / 运输中 0 / 待入库 0 / 差异 0 | FBS 代发兜底;FBO 供货 |
| HC-HM-2201 | 阿拉木图哈仓 A · ASN-KZ-91018 | FBO_AVAILABLE | 78 | 18 | 冻结 0 / 运输中 0 / 待入库 0 / 差异 0 | FBS 代发兜底;FBO 供货 |
| HC-MZ-881 | 阿拉木图哈仓 A · ASN-KZ-91021 | FBS_AVAILABLE | 197 | 0 | 冻结 0 / 运输中 0 / 待入库 0 / 差异 3 | FBS 代发;差异 3 不可用 |
| HC-3C-10086 | 待入库 · CB-202608-024 / ASN-KZ-91022 | 待入库,尚未进入来源池 | 0 | 0 | 冻结 0 / 运输中 0 / 待入库 240 / 差异 0 | 不可占用 |
订单取消或短拣时按原 source_pool 释放;已实扣数量不得再次释放或扣减。CB-202608-024 在 WMS 最终收货前不进入 FBS_AVAILABLE / FBO_AVAILABLE。